Sie sind mit Ihrem PKW (oder anderem Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 t) zu schnell gefahren und wollen sich über die Folgen informieren? Bitte lesen Sie weiter…
Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Sanktionen bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts mit einem Pkw oder anderem Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht:
Übertretung in km/h | Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
bis 10 | 30 | 0 | 0 |
11-15 | 50 | 0 | 0 |
16-20 | 70 | 0 | 0 |
21-25 | 115 | 1 | 0 |
26-30 | 180 | 1 | ggf. 1 |
31-40 | 260 | 2 | 1 |
41-50 | 400 | 2 | 1 |
51-60 | 560 | 2 | 2 |
61-70 | 700 | 2 | 3 |
über 70 | 800 | 2 | 3 |
Die nächste Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Sanktionen bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts mit einem Pkw oder anderem Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht:
Übertretung in km/h | Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
bis 10 | 20 | 0 | 0 |
11-15 | 40 | 0 | 0 |
16-20 | 60 | 0 | 0 |
21-25 | 100 | 1 | 0 |
26-30 | 150 | 1 | ggf. 1 |
31-40 | 200 | 1 | ggf. 1 |
41-50 | 320 | 2 | 1 |
51-60 | 480 | 2 | 1 |
61-70 | 600 | 2 | 2 |
über 70 | 700 | 2 | 3 |
Stand dieser Informationen: 02/2022
Sie wünschen sich eine umfassende rechtliche Beratung über die Möglichkeiten Ihrer Verteidigung gegen einen Verstoß wegen Geschwindigkeitsüberschreitung?