Sie sind mit Ihrem PKW (oder anderem Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 t) zu schnell gefahren und wollen sich über die Folgen informieren? Bitte lesen Sie weiter…
Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Sanktionen (hier Bußgeld nebst Auslagen und Gebühren) bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts mit einem Pkw oder anderem Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht:
Übertretung in km/h | Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
bis 10 | 58,50 | 0 | 0 |
11-15 | 78,50 | 0 | 0 |
16-20 | 98,50 | 0 | 0 |
21-25 | 145,50 | 1 | 0 |
26-30 | 208,50 | 1 | ggf. 1 |
31-40 | 288,50 | 2 | 1 |
41-50 | 428,50 | 2 | 1 |
51-60 | 591,50 | 2 | 2 |
61-70 | 738,50 | 2 | 3 |
über 70 | 845,50 | 2 | 3 |
Die nächste Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Sanktionen (hier Bußgeld nebst Auslagen und Gebühren) bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts mit einem Pkw oder anderem Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht:
Übertretung in km/h | Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
bis 10 | 48,50 | 0 | 0 |
11-15 | 68,50 | 0 | 0 |
16-20 | 88,50 | 0 | 0 |
21-25 | 128,50 | 1 | 0 |
26-30 | 178,50 | 1 | ggf. 1 |
31-40 | 228,50 | 1 | ggf. 1 |
41-50 | 348,50 | 2 | 1 |
51-60 | 508,50 | 2 | 1 |
61-70 | 633,50 | 2 | 2 |
über 70 | 738,50 | 2 | 3 |
Stand dieser Informationen: 09/2024, geltend für Fahrzeuge bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht
Sie wünschen sich eine umfassende rechtliche Beratung über die Möglichkeiten Ihrer Verteidigung gegen einen Verstoß wegen Geschwindigkeitsüberschreitung?